Tolú - Coveñas
El rincón tranquilo del Golfo de Morrosquillo
Tolú y Coveñas, en el departamento de Sucre en la costa norte de Colombia, cautivan con playas de arena blanca y un mar tranquilo de aguas cálidas y cristalinas. Su ambiente caribeño, la brisa suave y los atardeceres que tiñen el cielo de tonos dorados lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan descanso, belleza natural y la auténtica esencia del Caribe colombiano.
Todo lo que necesitas saber de tu viaje a [Destino] 2025/26
Tarifas y Fechas
Fechas programadas | Hotel Kima Sin Piscina | Hotel Tiburon (con Aire Acondicionado y Piscina) | Hotel Acapulco (con Aire Acondicionado y Piscina) | Hotel Arenilla (con Aire Acondicionado y Piscina) |
Oct 09 al 13 - 3N Puente | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Oct 10 al 13 - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Oct 17 al 21 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Oct 17 al 20 - 2N | $639.000 | $649.000 | $455.000 | $585.000 |
Oct 24 al 28 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Oct 24 al 27 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Oct 30 al 03 nov - 3N Puente | $.739000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Oct 31 al 03 nov - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Nov 07 al 10 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Nov 07 al 11 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Nov 13 al 17 - 3N Puente | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Nov 14 al 17 - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Nov 21 al 24 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Nov 21 al 25 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Nov 28 al 02 dic - 3N Bachilleres | $639.000 | $649.000 | $569.000 | $785.000 |
Nov 28 al 01 dic - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Dic 04 al 08 - 3N | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Dic 05 al 08 - 2N | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Dic 12 al 16 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Dic 12 al 15 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Dic 19 al 23 - 3N | $639.000 | $649.000 | $569.000 | $949.000 |
Dic 21 al 25 - 3N | $849.000 | $759.000 | $675.000 | $1´129.000 |
Dic 22 al 26 - 3N | $659.000 | $759.000 | $675.000 | $1´129.000 |
Dic 25 al 30 - 4N | $$1´029.000 | $909.000 | $845.000 | $1´399.000 |
Dic 26 al 30 - 3N | $849.000 | $759.000 | $695.000 | $1´129.000 |
Dic 29 al 01 ene - 2N | $659.000 | $609.000 | $710.000 | $869.000 |
Dic 29 al 02 ene - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Dic 30 al 03 ene - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $869.000 |
Ene 01 al 05 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 01 al 04 - 2N | $659.000 | $609.000 | $715.000 | $869.000 |
Ene 02 al 06 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 02 al 05 - 2N | $659.000 | $609.000 | $715.000 | $869.000 |
Ene 05 al 09 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 05 al 08 - 2N | $659.000 | $609.000 | $709.000 | $869.000 |
Ene 08 al 12 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 09 al 12 - 2N | $659.000 | $609.000 | $709.000 | $869.000 |
Ene 13 al 17 - 3N | $739.000 | $759.000 | $645.000 | $1´129.000 |
Ene 12 al 16 - 2N | $589.000 | $609.000 | $645.000 | $1´129.000 |
Ene 15 al 19 - 3N | $739.000 | $649.000 | $645.000 | $949.000 |
Ene 23 al 27 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Ene 23 al 26 - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Ene 30 al 03 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Ene 30 al 02 feb - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Feb 06 al 10 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Feb 07 al 10 - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Lo que incluye nuestro plan
Tarifas y Fechas

tour
tour
tour
tour
oferrtas especiales
desti
Sale 20% OFF
Special packages for vacation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
$300
Paris from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
$200
Germany from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
$500
Hawaii from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
$300
Paris from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
$200
Germany from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
$500
Hawaii from 5 days
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.
Sale up for new year
book now and get 50% off sale for all packages
Info de contacto:
Registro Nacional de Turismo: RNT 19179
Carrera 46 # 52 – 25 / Edificio La Araucaria – Oficina 213
Medellín, Antioquia.
Colombia.
(+57) 3147732811 – (+57) 3229219402 (604)2059104 – brisas.caribe@gmail.com info@viajesbrisascaribeñas.com
Horario de atención:
Lunes a Viernes:
9:30 a.m a 6:00 p.m
Sábados:
9:30 a.m a 4:00 p.m
Domingos y festivos:
No atendemos.
© Copyright 2025 | Destidnos
Where You Can Find Us
Our Central Office
Phones
+1 (234) 567-89-90
contact@travosca.com
Address
99 Copthorne Way