Santa Marta
La ciudad más antigua de Colombia
Descubre la magia de la ciudad más antigua de Colombia, donde la Sierra Nevada se encuentra con el Mar Caribe. Disfruta de la tranquilidad del Parque Tayrona, explora la riqueza histórica y sumérgete en una cultura llena de sabor y aventura.
Transporte aéreo
• Tiquetes aéreos ida y regreso Medellín – Santa Marta
• Equipaje de mano de 10 kg
Traslados
• Traslado Medellín – aeropuerto – Medellín
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
• Recibimiento en el aeropuerto.
Alojamiento
• 3 noches de alojamiento en el hotel elegido
Alimentación
• Desayuno y cena por cada noche de alojamiento
Asistencia
• Tarjeta de asistencia médica durante el viaje
Acompañamiento
• Guía acompañante en el destino
• Excursión en lancha a Playa Blanca
• Integración en chiva rumbera y recorrido por la ciudad
• Excursión río y mar en Buritaca
El plan no incluye
• Gastos no especificados en el plan
Acomodación
• Acomodación doble: incrementar $98.000 sobre la tarifa múltiple
• Acomodación sencilla:
Hotel Tayrona: incrementar 50% sobre la tarifa del plan
Otros hoteles: incrementar 35% sobre la tarifa múltiple
Políticas para menores
0 a 23 meses
• Pagan únicamente asistencia médica $80.000
2 a 3 años
• Pagan 60% del valor del plan
• Incluye tiquete aéreo y asistencia médica
4 a 9 años
• Pagan 95% del valor del plan
• Incluye todos los servicios del plan
Política de reserva
• Para confirmar la reserva se requiere 45% del valor total del plan
• El pago total debe estar cancelado 20 días antes de la fecha del viaje
Hotel 1
Hotel 2
Fechas y Tarifas
Desliza para ver precios completos
| FECHAS | EL DELFÍN | EDMAR | VADAMAR | RODADERO | SAN FCO | 3H HOTEL | TAY. MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 08-11 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.378.000 | $1.398.000 |
| Julio 09-12 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.378.000 | $1.398.000 |
| Julio 14-17 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.378.000 | $1.398.000 |
| Julio 15-18 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.298.000 | $1.378.000 | $1.398.000 |
| Julio 16-19 | $1.118.000 | $1.138.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Julio 21-24 | $1.118.000 | $1.138.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Julio 22-25 | $1.118.000 | $1.138.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Julio 23-26 | $1.118.000 | $1.138.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Agosto 04-07 | $1.208.000 | $1.228.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.458.000 |
| Agosto 05-08 | $1.208.000 | $1.228.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.458.000 |
| Agosto 18-21 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Agosto 25-28 | $1.118.000 | $1.148.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Septiembre 01-04 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 02-05 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 03-06 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 08-11 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 09-12 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 10-13 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 11-14 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 15-18 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 16-19 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 22-25 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 23-26 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Septiembre 24-27 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Sept 29-02 Oct | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.278.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.378.000 |
| Sept 30-03 Oct | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.278.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.378.000 |
| Octubre 01-04 | $1.128.000 | $1.148.000 | $1.218.000 | $1.278.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.378.000 |
| Octubre 02-05 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 03-06 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 04-07 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 05-08 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 06-09 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 07-10 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 08-11 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.448.000 | $1.468.000 |
| Octubre 14-17 | $1.118.000 | $1.148.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Octubre 15-18 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Octubre 16-19 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Octubre 21-24 | $1.118.000 | $1.148.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.308.000 | $1.388.000 | $1.408.000 |
| Octubre 22-25 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Octubre 23-26 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Octubre 28-31 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Oct 29-01 Nov | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Oct 30-02 Nov | $1.228.000 | $1.248.000 | $1.318.000 | $1.378.000 | $1.388.000 | $1.458.000 | $1.488.000 |
| Noviembre 04-07 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 05-08 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 06-09 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 11-14 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 12-15 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 13-16 | $1.228.000 | $1.248.000 | $1.318.000 | $1.378.000 | $1.388.000 | $1.458.000 | $1.488.000 |
| Noviembre 18-21 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 19-22 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 24-27 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 26-29 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Noviembre 27-30 | $1.078.000 | $1.098.000 | $1.178.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.348.000 |
| Diciembre 01-04 | $1.088.000 | $1.108.000 | $1.168.000 | $1.248.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.338.000 |
| Diciembre 02-05 | $1.098.000 | $1.118.000 | $1.178.000 | $1.258.000 | $1.268.000 | $1.338.000 | $1.348.000 |
| Diciembre 03-06 | $1.108.000 | $1.128.000 | $1.188.000 | $1.268.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.358.000 |
| Diciembre 05-08 | $1.198.000 | $1.218.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.448.000 |
| Diciembre 06-09 | $1.208.000 | $1.228.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.378.000 | $1.448.000 | $1.458.000 |
| Diciembre 09-12 | $1.218.000 | $1.238.000 | $1.308.000 | $1.378.000 | $1.388.000 | $1.458.000 | $1.468.000 |
| Diciembre 10-13 | $1.228.000 | $1.248.000 | $1.318.000 | $1.388.000 | $1.398.000 | $1.468.000 | $1.478.000 |
| Diciembre 11-14 | $1.238.000 | $1.258.000 | $1.328.000 | $1.398.000 | $1.408.000 | $1.478.000 | $1.488.000 |
| Diciembre 16-19 | $1.248.000 | $1.268.000 | $1.338.000 | $1.408.000 | $1.418.000 | $1.488.000 | $1.498.000 |
| Diciembre 17-20 | $1.258.000 | $1.278.000 | $1.348.000 | $1.418.000 | $1.428.000 | $1.498.000 | $1.508.000 |
| Diciembre 18-21 | $1.268.000 | $1.288.000 | $1.358.000 | $1.428.000 | $1.438.000 | $1.508.000 | $1.518.000 |
| Diciembre 19-22 | $1.278.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.448.000 | $1.518.000 | $1.528.000 |
| Diciembre 20-23 | $1.278.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.448.000 | $1.518.000 | $1.528.000 |
| Diciembre 22-25 | $1.278.000 | $1.298.000 | $1.368.000 | $1.438.000 | $1.448.000 | $1.518.000 | $1.528.000 |
Transporte
• Transporte de turismo de acuerdo al número de personas
• Vehículos con TV, DVD y sillas reclinables
• Algunos buses cuentan con baño (las busetas nuevas no traen baño)
Alojamiento
• Acomodación múltiple en el hotel seleccionado.
Alimentación
• Desayuno y cena por cada noche de alojamiento
Asistencia
• Tarjeta de asistencia médica durante el viaje
• Cobertura en caso de accidente o enfermedad ocasionada por el viaje
Acompañamiento
• Coordinador acompañante durante los recorridos turísticos
Tours incluidos
• Tour al río Buritaca
• Visita a Playa Blanca en lancha rápida
Tours opcionales
• Acuario
• Mirador de Taganga (Playa Grande)
El plan no incluye
• Gastos no especificados en el plan
• Manilla en los apartamentos
• Licores
• Alimentación durante el trayecto
• Sillas en la playa
• Taxis de llegada y salida (los buses de turismo no ingresan al Rodadero)
Pagos adicionales en destino
• Entrada a Buritaca: $5.000 por persona
• Impuesto ecológico Playa Blanca: $8.000 por persona
Políticas para menores
0 a 2 años
• Pagan únicamente seguro de viaje $80.000
3 a 4 años
• Pagan silla + seguro
5 a 7 años
• Pagan 80% del valor del plan
• No tienen derecho a cama (duermen con un adulto)
Acomodación
• Habitación para pareja o doble tiene incremento del 15% sobre el valor del plan por persona
• Sujeto a disponibilidad del hotel
Documentación obligatoria
• Documento de identidad
• Registro civil para menores
• Si el menor viaja con un familiar o tutor, se requiere permiso notariado de uno de los padres
Hotel 1
Hotel 2
Fechas y Tarifas
Desliza para ver precios completos
| FECHAS / NOCHES | H. MANSIÓNA/Ado · Sin piscina | H. CASTILLOA/Ado y Piscina | APTOS KAREYA/Ado y Piscina | APARTAMENTOSA/Ado y Piscina |
|---|---|---|---|---|
| Abril 16 al 20 - 3N | $589.000 | $649.000 | $599.000 | $619.000 |
| Abril 28 al 03 - 4N Festivo | $739.000 | $789.000 | $749.000 | $829.000 |
| Abril 29 al 03 - 3N Festivo | $649.000 | $679.000 | $659.000 | $689.000 |
| Mayo 13 al 18 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Mayo 14 al 18 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Junio 03 al 08 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Junio 04 al 08 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Junio 10 al 15 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Junio 11 al 15 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Junio 18 al 22 - 3N Vacaciones | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Junio 24 al 29 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Junio 25 al 29 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Julio 15 al 20 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Julio 16 al 20 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Agosto 05 al 09 - 3N Festivo | $649.000 | — | $619.000 | — |
| Agosto 12 al 17 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Agosto 13 al 17 - 3N Puente | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |
| Septiembre 03 al 07 - 3N | $589.000 | $649.000 | $599.000 | $619.000 |
| Septiembre 04 al 07 - 2N | $489.000 | $549.000 | $489.000 | $529.000 |
| Octubre 02 al 06 - 3N Vacaciones | $649.000 | $649.000 | $599.000 | $619.000 |
| Octubre 07 al 12 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Noviembre 11 al 16 - 4N Puente | $739.000 | $789.000 | $799.000 | $829.000 |
| Diciembre 04 al 08 - 3N Velitas | $589.000 | $649.000 | $599.000 | $619.000 |
| Diciembre 19 al 23 - 3N | $649.000 | $679.000 | $689.000 | $689.000 |