Tolú y Coveñas

Playas tranquilas, agua cálida y un descanso que se siente desde el primer minuto

Coveñas es un destino ideal para viajes en pareja, familias y grupos, destacándose por su economía y cercanía a otras actividades turísticas como Tolú y las Islas San Bernardo.

El plan incluye:

  • Transporte: De turismo de acuerdo al número de personas con TV, baño, DVD, sillas reclinables, (busetas nuevas no traen baño).
  • Alojamiento: Alojamiento seleccionado en Coveñas sobre la primera línea del mar.
  • Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento (entran con cena y salen con desayuno). Dependiendo del plan escogido y el hotel se obsequian los almuerzos.
  • Tarjeta de asistencia médica: Cobertura en caso de accidente enfermedad ocasionada por el viaje.
  • Coordinador acompañante: durante los recorridos turísticos.

Actividades y Experiencias

  • Visita a la Ciénaga de La Caimanera
  • Recorrido en canoa hacia la casa flotante (actividad opcional). Valor aproximado: $20.000 COP
  • Noche de compras en Tolú. Traslado incluido para que disfrutes de tiempo libre en el destino. Recorrido en taxicleta en Tolú (opcional) Valor aproximado: $6.000 COP
  • Visita a la tienda artesanal Museo del Calabazo
  • Noche de integración en la playa.

No Incluye

  • Gastos no especificados en el plan.

Habitación de pareja y/o para 2 personas se incrementa el 20% del valor del plan por persona.

Habitación triple 5% del valor del plan por persona sujeto a disponibilidad.

Habitación sencilla se incrementa el 35% sobre el valor del plan sujeto a disponibilidad.

Documentación obligatoria

• Documento de identidad
• Registro civil para menores
• Si viaja solo uno de los padres, permiso notariado del otro

Check-in y salida

• Check-in desde las 15:00 (según hotel)
• Hora de entrega de habitaciones según itinerario

Recomendaciones

  • Documento de identidad (Obligatorio)
  • Registro civil para menores (Obligatorio)
  • Permiso notariado – si viaja con un solo padre o tutor (Obligatorio)
  • Traje de baño
  • Bloqueador solar
  • Toalla
  • Calzado para playa
  • Abrigo ligero
  • Agua y snacks

Políticas para menores

0 a 2 años

  • Pagan únicamente seguro ($80.000)
  • Viajan cargados (sin asiento)

3 a 4 años

  • Pagan silla + seguro
  • T. Baja: $220.000
  • T. Alta: $250.000

5 a 6 años

  • Pagan el 80% de la tarifa
  • Comparten cama con un adulto

Política de mascotas

Se permite el ingreso de mascotas de razas pequeñas y medianas con un deposito de $100.000. De este valor, serán reembolsados $50.000 al finalizar la estadía, siempre y cuando no se presenten daños en las instalaciones. Este valor no incluye alimentación ni hidratación. Los huéspedes deberán traer los recipientes correspondientes para su mascota.

Las mascotas deberán permanecer siempre con su collar y seguir estrictamente las indicaciones sobre las zonas pet-friendly del hotel.

Es responsabilidad del huésped garantizar el buen comportamiento de su mascota dentro de las instalaciones.

Todas las mascotas a partir de 10 kg de peso (medianas y grandes) deben pagar obligatoriamente silla para su transporte. El valor de la silla depende de la temporada (alta o baja) y será informado al momento de realizar la reserva.

Mascotas de Razas Grandes, se deberá realizar un depósito de seguridad de $200.000. De este valor, serán reembolsados $100.000 al finalizar la estadía, siempre y cuando no se presenten daños en las instalaciones. Cualquier daño ocasionado por la mascota será descontado del depósito o cobrado directamente al huésped, según corresponda.

El hotel se reserva el derecho de negar el ingreso o solicitar el retiro de la mascota si representa un riesgo, genera ruidos excesivos, incomodidad a otros huéspedes o no cumple con las normas establecidas. Cualquier daño ocasionado dentro de las instalaciones será cobrado al huésped, de acuerdo con los valores determinados por la administración del hotel.

Clasificación tamaños

Perros Pequeños Peso: hasta 10 kg Altura: hasta 30–35 cm Ejemplos: Chihuahua, Pinscher, Pomerania, Yorkshire, Shih Tzu.

Perros Medianos Peso: entre 10 y 25 kg Altura: entre 35 y 55 cm Ejemplos: Beagle, Cocker Spaniel, Border Collie, Bulldog.

Perros Grandes: Peso: más de 25 kg Altura: más de 55 cm Ejemplos: Pastor Alemán, Golden Retriever, Labrador, Rottweiler”

Dato importante: Dentro de los grandes también existen los perros gigantes (más de 45–50 kg), como el Gran Danés o San Bernardo

Planes valor habitación Opciones Valor
Decoración de habitación con pétalos de rosas y bombas de corazón. Dos copas de vino $99.000
Botella de vino $119.000
Torta $119.000
Decoración de habitación con pétalos de rosas y cena romántica. Botella de vino o torta $139.000
Decoración de habitación con pétalos de rosas y cena romántica. Botella de vino y torta $189.000
Decoración de habitación con pétalos de rosas más cena romántica y bombas para cumpleaños. Botella de vino y torta $199.000
Cabañas Kiimala

Fechas y Tarifas

Desliza para ver precios completos

FECHAS / NOCHES KIIMALADesde Medellín KIIMALAManizales / Pereira KIIMALADesde Cali APART. ACAPULCODesde Medellín
Abril 16 al 20 - 3N$585.000$649.000
Abril 17 al 20 - 2N$489.000$499.000
Abril 17 al 21 - 3N$585.000$649.000
Abril 20 al 23 - 2N$389.000$449.000
Abril 20 al 24 - 3N$459.000$499.000$620.000$619.000
Abril 23 al 27 - 3N$585.000$649.000
Abril 24 al 27 - 2N$489.000$499.000
Abril 24 al 28 - 3N$585.000$649.000
Abril 27 al 30 - 2N$389.000$449.000
Abril 27 al 01 Mayo - 3N$599.000$619.000
Abril 29 al 03 Mayo - 3N$609.000$649.000
Abril 30 al 03 Mayo - 2N$489.000$499.000
Mayo 01 al 04 - 2N$499.000
Mayo 04 al 07 - 2N$389.000$449.000
Mayo 04 al 08 - 3N$459.000$600.000$619.000
Mayo 08 al 11 - 2N$489.000$499.000
Mayo 08 al 12 - 3N$585.000$649.000
Mayo 11 al 14 - 2N$389.000$449.000
Mayo 11 al 15 - 3N$459.000$599.000$699.000$619.000
Mayo 14 al 18 - 3N (P)$749.000$825.000
Mayo 15 al 18 - 2N (P)$629.000$659.000
Mayo 18 al 22 - 3N$599.000$699.000
Mayo 19 al 22 - 2N$389.000$449.000
Mayo 21 al 25 - 3N$585.000$649.000
Mayo 22 al 25 - 2N$489.000$499.000
Mayo 22 al 26 - 3N$585.000$649.000
Mayo 25 al 28 - 2N$389.000$449.000
Mayo 25 al 29 - 3N$459.000$599.000$699.000$619.000
Mayo 28 al 01 Jun - 3N$585.000$599.000$699.000$649.000
Mayo 29 al 01 Jun - 2N$489.000$499.000
Mayo 29 al 02 Jun - 3N$585.000$649.000
Junio 01 al 04 - 2N$389.000$449.000
Junio 01 al 05 - 3N$459.000$599.000$699.000$619.000
Junio 04 al 08 - 3N (P)$749.000$700.000$825.000
Junio 05 al 08 - 2N (P)$629.000$659.000
Junio 05 al 09 - 3N (P)$749.000$825.000
Junio 08 al 12 - 3N$529.000$599.000$699.000$619.000
Junio 09 al 12 - 2N$409.000$449.000
Junio 11 al 15 - 3N (P)$769.000$825.000
Junio 12 al 15 - 2N (P)$629.000$659.000
Junio 12 al 16 - 3N (P)$769.000$825.000
Junio 15 al 19 - 3N$529.000$700.000$800.000$619.000
Junio 16 al 19 - 2N$409.000$449.000
Junio 17 al 21 - 3N$585.000$649.000
Junio 18 al 22 - 3N$585.000$649.000
Junio 19 al 22 - 2N$489.000$499.000
Junio 22 al 25 - 2N$419.000$449.000
Junio 22 al 26 - 3N$589.000$699.000$750.000$619.000
Junio 25 al 29 - 3N (P)$795.000$750.000$850.000$825.000
Junio 26 al 29 - 2N (P)$629.000$659.000
Junio 29 al 03 Jul - 3N$589.000$699.000$750.000$619.000
Junio 30 al 03 Jul - 2N$419.000$449.000
Julio 02 al 06 - 3N$619.000$649.000
Julio 03 al 06 - 2N$499.000$499.000
Julio 03 al 07 - 3N$619.000$649.000
Julio 06 al 09 - 2N$409.000$449.000
Julio 06 al 10 - 3N$479.000$599.000$699.000$619.000
Julio 09 al 13 - 3N$619.000$649.000
Julio 10 al 13 - 2N$519.000$499.000
Julio 10 al 14 - 3N$619.000$649.000
Julio 13 al 16 - 2N$409.000$449.000
Julio 13 al 17 - 3N$479.000$599.000$699.000$619.000
Julio 16 al 20 - 3N (P)$769.000$825.000
Julio 17 al 20 - 2N (P)$629.000$659.000
Julio 17 al 21 - 3N (P)$769.000$825.000
Julio 20 al 24 - 3N$529.000$599.000$699.000$619.000
Julio 21 al 24 - 2N$419.000$449.000
Julio 23 al 27 - 3N$619.000$650.000$649.000
Julio 24 al 27 - 2N$519.000$499.000
Julio 24 al 28 - 3N$619.000$649.000
Julio 27 al 30 - 2N$409.000$449.000
Julio 27 al 31 - 3N$479.000$599.000$699.000$619.000
Julio 30 al 03 Ago - 3N$619.000$650.000$649.000
Julio 31 al 03 Ago - 2N$519.000$499.000
Julio 31 al 04 Ago - 3N$619.000$649.000
Agosto 03 al 06 - 2N$409.000$449.000
Agosto 03 al 07 - 3N$529.000$599.000$699.000$619.000
Agosto 05 al 09 - 3N$609.000$649.000
Agosto 06 al 10 - 3N$609.000$649.000
Agosto 06 al 09 - 2N$489.000$499.000
Agosto 07 al 10 - 2N$489.000$499.000
Agosto 07 al 11 - 3N$609.000$649.000
Agosto 10 al 13 - 2N$409.000$449.000
Agosto 10 al 14 - 3N$479.000$619.000
Agosto 13 al 17 - 3N (P)$769.000$825.000
Agosto 14 al 17 - 2N (P)$629.000$659.000
Agosto 14 al 18 - 3N (P)$769.000$825.000
Agosto 17 al 21 - 3N$529.000$575.000$675.000$619.000
Agosto 18 al 21 - 2N$409.000$449.000
Agosto 20 al 24 - 3N$619.000$750.000$649.000
Agosto 21 al 24 - 2N$519.000$499.000
Agosto 21 al 25 - 3N$619.000$649.000
Agosto 24 al 27 - 2N$409.000$449.000
Agosto 24 al 28 - 3N$589.000$619.000
Agosto 27 al 31 - 3N$619.000$700.000$800.000$649.000
Agosto 28 al 31 - 2N$519.000$499.000
Agosto 28 al 01 Sep - 3N$619.000$649.000
Agosto 31 al 03 Sep - 2N$409.000$449.000
Agosto 31 al 04 Sep - 3N$589.000$619.000
Sep 03 al 07 - 3N$619.000$695.000
Sep 04 al 07 - 2N$519.000$650.000$720.000$529.000
Sep 04 al 08 - 3N$619.000$695.000
Sep 07 al 10 - 2N$419.000$449.000
Sep 07 al 11 - 3N$499.000$619.000
Sep 10 al 14 - 3N$619.000$699.000$695.000
Sep 11 al 14 - 2N$519.000$529.000
Sep 11 al 15 - 3N$619.000$695.000
Sep 14 al 17 - 2N$419.000$449.000
Sep 14 al 18 - 3N$589.000$619.000
Sep 17 al 21 - 3N$619.000$695.000
Sep 18 al 21 - 2N$519.000$529.000
Sep 18 al 22 - 3N$619.000$695.000
Sep 21 al 24 - 2N$419.000$449.000
Sep 21 al 25 - 3N$589.000$619.000
Sep 24 al 28 - 3N$619.000$699.000$695.000
Sep 25 al 28 - 2N$519.000$529.000
Sep 25 al 29 - 3N$619.000$695.000
Sep 28 al 01 Oct - 2N$419.000$449.000
Sep 28 al 02 Oct - 3N$589.000$599.000$699.000$619.000
Oct 01 al 05 - 3N$619.000$800.000$649.000
Oct 02 al 05 - 2N$519.000$499.000
Oct 02 al 06 - 3N$619.000$649.000
Oct 05 al 08 - 2N$419.000$449.000
Oct 05 al 09 - 3N$589.000$700.000$780.000$619.000
Oct 08 al 12 - 3N (P)$795.000$850.000$850.000$825.000
Oct 09 al 12 - 2N (P)$629.000$659.000
Oct 12 al 16 - 3N$589.000$619.000
Oct 13 al 16 - 2N$419.000$449.000
Oct 15 al 19 - 3N$619.000$699.000$649.000
Oct 16 al 19 - 2N$469.000$499.000
Oct 16 al 20 - 3N$619.000$649.000
Oct 19 al 22 - 2N$419.000$449.000
Oct 19 al 23 - 3N$589.000$619.000
Oct 22 al 26 - 3N$619.000$649.000
Oct 23 al 26 - 2N$469.000$499.000
Oct 23 al 27 - 3N$619.000$649.000
Oct 26 al 29 - 2N$419.000$449.000
Oct 26 al 30 - 3N$589.000$619.000
Oct 29 al 02 Nov - 3N$795.000$825.000
Oct 30 al 02 Nov - 2N$629.000$659.000
Nov 02 al 06 - 3N$589.000$619.000
Nov 02 al 05 - 2N$419.000$449.000
Nov 05 al 09 - 3N$619.000$750.000$649.000
Nov 06 al 09 - 2N$469.000$499.000
Nov 06 al 10 - 3N$619.000$649.000
Nov 09 al 13 - 3N$589.000$619.000
Nov 09 al 12 - 2N$419.000$449.000
Nov 12 al 16 - 3N (P)$795.000$800.000$825.000
Nov 13 al 16 - 2N (P)$629.000$659.000
Nov 13 al 17 - 3N (P)$795.000$825.000
Nov 16 al 20 - 3N$589.000$619.000
Nov 16 al 19 - 2N$419.000$449.000
Nov 19 al 23 - 3N$619.000$699.000$649.000
Nov 20 al 24 - 3N$619.000$649.000
Nov 20 al 23 - 2N$469.000$499.000
Nov 23 al 27 - 3N$589.000$619.000
Nov 23 al 26 - 2N$419.000$449.000
Nov 26 al 30 - 3N$619.000$700.000$649.000
Nov 27 al 01 Dic - 3N$619.000$649.000
Nov 27 al 30 - 2N$469.000$499.000
Nov 30 al 04 Dic - 3N$589.000$619.000
Dic 02 al 06 - 3N$619.000$649.000
Dic 03 al 07 - 3N$619.000$649.000
Dic 04 al 08 - 3N$619.000$649.000
Dic 04 al 07 - 2N$469.000$499.000
Dic 05 al 08 - 2N$469.000$499.000
Dic 05 al 09 - 3N$619.000$700.000$649.000
Dic 07 al 11 - 3N$589.000$619.000
Dic 07 al 10 - 2N$419.000$449.000
Dic 10 al 14 - 3N$619.000$649.000
Dic 11 al 15 - 3N$619.000$649.000
Dic 11 al 14 - 2N$469.000$499.000
Dic 14 al 18 - 3N$589.000$619.000
Dic 14 al 17 - 2N$419.000$449.000
Dic 21 al 25 - 3N (Nav)$639.000$669.000
Dic 22 al 26 - 3N (Nav)$639.000$980.000$669.000
Dic 23 al 27 - 3N (Nav)$639.000$669.000
Dic 25 al 30 - 4N$969.000$999.000
Dic 25 al 29 - 3N$795.000$825.000
Dic 26 al 30 - 3N$795.000$825.000
Dic 29 al 03 - 4N (Fin)$1.550.000$1.800.000$1.230.000
Dic 29 al 02 - 3N (Fin)$1.319.000$999.000
Dic 29 al 01 - 2N (Fin)$1.069.000$749.000
Enero 01 al 06 - 4N$1.200.000$1.230.000
Enero 01 al 05 - 3N$969.000$999.000
Enero 02 al 06 - 3N$969.000$999.000
Enero 04 al 08 - 3N$795.000$825.000
Enero 05 al 08 - 2N$639.000$669.000
Enero 07 al 11 - 3N (P)$969.000$999.000
Enero 08 al 11 - 2N (P)$719.000$749.000
Enero 12 al 16 - 3N$649.000$679.000
Enero 12 al 15 - 2N$499.000$529.000
Enero 16 al 20 - 3N$649.000$679.000

Descubre la magia de la costa Caribe en un día lleno de historia, cultura y playas paradisíacas con este espectacular plan a Cartagena y Barú saliendo desde Coveñas. Vive una experiencia completa que combina lo mejor de la ciudad amurallada con las aguas cristalinas de Playa Blanca, ideal para desconectarte y disfrutar al máximo.

  • Transporte en bus de servicios especiales

  • Refrigerio viajero (arepa de huevo y refresco)

  • City Tour por Cartagena

  • Visita a Playa Blanca en Barú incluido el almuerzo

  • Coordinador acompañante

  • No incluye gastos no especificados

Salida desde Coveñas

  • Inicio de la jornada desde el hotel
  • Entrega de refrigerio viajero durante el trayecto

Llegada a Cartagena

  • Primera parada en el Castillo de San Felipe de Barajas
  • Visita a Los Zapatos Viejos
    • Tiempo para fotos y recorrido por los alrededores

Recorrido por el centro histórico

  • Ingreso a la Ciudad Amurallada de Cartagena
    • Tiempo libre para caminar por sus calles coloniales
    • Espacios para compras, fotos y exploración cultural

Destino de playa

  • Traslado hacia Playa Blanca
    • Almuerzo típico incluido
    • Tiempo libre para disfrutar del mar y la playa
    • Permanencia hasta las 3:30 p.m.

Un plan perfecto para vivir en un solo día lo mejor de Cartagena: historia, cultura y playas inolvidables.

  • Documento de identidad.
  • Ropa de playa.
  • Cobija, buzo por aire acondicionado.
  • Protector solar.
  • Hidratación.
  • Domingos: $110.000 
  • Domingos en puente: $130.000 
  • Temporada alta: $150.000

Descubre uno de los paraísos más impresionantes del Caribe colombiano con este recorrido por el archipiélago de San Bernardo (Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Tintipán, Múcura y el Islote de Santa Cruz), un destino de aguas cristalinas, naturaleza virgen y experiencias inolvidables.

La aventura inicia con una travesía por el Golfo de Morrosquillo, donde vivirás un día lleno de paisajes espectaculares, descanso y conexión con la naturaleza. Durante el tour podrás disfrutar de playas paradisíacas, vistas panorámicas únicas y un delicioso almuerzo típico incluido.

Salida desde Coveñas

  • 8:00 a.m. – Inicio del recorrido en lancha

Durante el recorrido:

  • Vista panorámica de Isla Boquerón
  • Recorrido panorámico por Isla Palma
  • Exploración de las islas vírgenes Mangle y Panda
  • Vista panorámica de Isla Tintipán
  • Parada en el Islote de Santa Cruz
  • (Opcional: recorrido interno)

Destino principal:

  • Llegada a Isla Múcura o Tintipán (según asignación del Club Náutico)
  • Tiempo libre aproximado: 4 horas
  • Disfrute de playas de aguas cristalinas
  • Almuerzo típico incluido

Regreso:

  • Temporada baja: 2:45 p.m. aprox
  • Temporada alta: 2:00 p.m. aprox
  • Llegada a Tolú: 4:00 p.m. aprox.

Incluye:

  • Guía durante todo el recorrido
  • Almuerzo típico en Isla Múcura o Tintipán

No incluye:

  • Entrada o recorrido en el Islote de Santa Cruz (opcional)
  • Caminata ecológica en Isla Múcura

Actividades opcionales:

  • Caminata ecológica en Isla Múcura
    • Ecosistemas de manglar
    • Caserío de Puerto Caracol
    • Recorrido por hoteles de la isla
    • Guías certificados por el SENA

Coordinador acompañante

  • No incluye gastos no especificados

Información importante:

  • Las salidas pueden variar según la programación del Club Náutico
  • Factores externos (clima, logística, terceros) pueden afectar el servicio
  • Los abonos no son reembolsables (se permiten cambios de fecha)

Recomendaciones:

  • Llevar vestido de baño
  • Usar bloqueador solar
  • Llevar careta o snorkel